當前位置:
首頁 >
信息列表 > 關于公布2017年度未參加信用等級評價復審企業名單的通知
關于公布2017年度未參加信用等級評價復審企業名單的通知
發布時間:2017-12-21
文章來源:承包商會
根據2017年7月修訂的《對外承包工程與勞務合作企業信用等級評價管理辦法》,參與評價并獲得等級的企業在等級有效期內須每年復審,未按時復審將對企業信用檔案連續性和企業下次參評成績等產生一定影響。
現公布2017年未按時參加復審的企業名單。
2017年未參加信用等級評價復審企業名單(對外承包工程)
序號 | 企業名稱 | 有效期 | | |
1 | 中國建筑股份有限公司 | 2015-12-17至2018-12-16 | | |
2 | 中國水利水電第十六工程局有限公司 | 2015-12-17至2018-12-16 | | |
3 | 天元建設集團有限公司 | 2015-12-17至2018-12-16 | | |
4 | 浙江省東陽第三建筑工程有限公司 | 2015-12-17至2018-12-16 | | |
5 | 江西省水利水電建設有限公司 | 2015-12-17至2018-12-16 | | |
6 | 中國天辰工程有限公司 | 2015-12-17至2018-12-16 | | |
7 | 中國中元國際工程有限公司 | 2015-12-17至2018-12-16 | | |
8 | 中國大連國際經濟技術合作集團有限公司 | 2015-12-17至2018-12-16 | | |
9 | 中國江蘇國際經濟技術合作集團有限公司 | 2015-12-17至2018-12-16 | | |
10 | 中國鐵路通信信號股份有限公司 | 2015-12-17至2018-12-16 | | |
11 | 湖南省建筑工程集團總公司 | 2015-12-17至2018-12-16 | | |
12 | 上海電氣集團股份有限公司 | 2015-12-17至2018-12-16 | | |
13 | 中鐵三局集團有限公司 | 2015-12-17至2018-12-16 | | |
14 | 中太建設集團股份有限公司 | 2013-12-10到2016-12-09 | | |
15 | 陜西化建工程有限責任公司 | 2015-12-17至2018-12-16 | | |
16 | 中國電建集團海外投資有限公司 | 2015-12-17至2018-12-16 | | |
17 | 吉林省送變電工程公司 | 2015-12-17至2018-12-16 | | |
18 | 中國武夷實業股份有限公司 | 2015-12-17至2018-12-16 | | |
19 | 中國水電建設集團港航建設有限公司 | 2015-12-17至2018-12-16 | | |
20 | 宏潤建設集團股份有限公司 | 2015-12-17至2018-12-16 | | |
21 | 青島通力建設集團有限公司 | 2013-12-10到2016-12-09 | | |
22 | 廣西海外建設集團有限公司 | 2015-12-17至2018-12-16 | | |
23 | 北京路鵬達市政工程有限責任公司 | 2015-12-17至2018-12-16 | | |
24 | 湖南環達公路橋梁建設總公司 | 2015-12-17至2018-12-16 | | |
25 | 中國十七冶集團有限公司 | 2016-12-17至2019-12-16 | | |
26 | 中交第二航務工程勘察設計院有限公司 | 2016-12-17至2019-12-16 | | |
27 | 中國鐵建大橋工程局集團有限公司 | 2016-12-17至2019-12-16 | | |
28 | 中國石油集團工程設計有限責任公司 | 2016-12-17至2019-12-16 | | |
29 | 五礦二十三冶建設集團有限公司 | 2016-12-17至2019-12-16 | | |
30 | 中鐵十七局集團有限公司 | 2016-12-17至2019-12-16 | | |
31 | 中國化學工程第三建設有限公司 | 2016-12-17至2019-12-16 | | |
32 | 中國能源建設集團浙江火電建設有限公司 | 2016-12-17至2019-12-16 | | |
33 | 中太建設集團股份有限公司 | 2016-12-17至2019-12-16 | | |
34 | 中國煤炭科工集團有限公司 | 2016-12-17至2019-12-16 | | |
35 | 中國核工業二三建設有限公司 | 2016-12-17至2019-12-16 | | |
36 | 中國航空技術國際工程有限公司 | 2016-12-17至2019-12-16 | | |
37 | 安徽水安建設集團股份有限公司 | 2016-12-17至2019-12-16 | | |
38 | 浙江省大成建設集團有限公司 | 2016-12-17至2019-12-16 | | |
39 | 湖南省工業設備安裝有限公司 | 2016-12-17至2019-12-16 | | |
40 | 云南陽光道橋股份有限公司 | 2016-12-17至2019-12-16 | | |
41 | 新疆交通建設集團股份有限公司 | 2016-12-17至2019-12-16 | | |
42 | 山東省路橋集團有限公司 | 2016-12-17至2019-12-16 | | |
43 | 北京城建道橋建設集團有限公司 | 2016-12-17至2019-12-16 | | |
44 | 湖北華舟重工應急裝備股份有限公司 | 2016-12-17至2019-12-16 | | |
45 | 廣西建工集團第一安裝有限公司 | 2016-12-17至2019-12-16 | | |
46 | 中交一航局第五工程有限公司 | 2016-12-17至2019-12-16 | | |
47 | 華北建設集團有限公司 | 2016-12-17至2019-12-16 | | |
48 | 中油管道物資裝備有限公司 | 2016-12-17至2019-12-16 | | |
49 | 深圳市奇信建設集團股份有限公司 | 2016-12-17至2019-12-16 | | |
50 | 中油遼河工程有限公司 | 2016-12-17至2019-12-16 | | |
51 | 山東泰開電力建設工程有限公司 | 2016-12-17至2019-12-16 | | |
52 | 中國船舶工業貿易公司 | 2016-12-17至2019-12-16 | | |
2017年未參加信用等級評價復審企業名單(對外勞務合作)
序號 | 企業名稱 | 有效期 |
1 | 中國江蘇國際經濟技術合作集團有限公司 | 2015-12-17至2018-12-16 |
2 | 威海方正國際合作有限公司 | 2015-12-17至2018-12-16 |
3 | 中國大連國際經濟技術合作集團有限公司 | 2015-12-17至2018-12-16 |
4 | 中國對外友好合作服務中心 | 2015-12-17至2018-12-16 |
5 | 北京建工集團有限責任公司 | 2015-12-17至2018-12-16 |
6 | 北京鑫裕盛船舶管理有限公司 | 2015-12-17至2018-12-16 |
7 | 馬鞍山市建誠國際經濟技術合作有限公司 | 2015-12-17至2018-12-16 |
8 | 江蘇蘇中江人力資源服務有限公司 | 2015-12-17至2018-12-16 |
9 | 江蘇億濤對外經濟合作有限公司 | 2015-12-17至2018-12-16 |
10 | 河南省對外勞務合作公司 | 2015-12-17至2018-12-16 |
11 | 天津海河國際勞務工程公司 | 2015-12-17至2018-12-16 |
12 | 河南君誠對外經濟技術合作集團有限公司 | 2016-12-17至2019-12-16 |
13 | 江西鼎立國際經濟技術合作有限公司 | 2016-12-17至2019-12-16 |
14 | 北京城建集團有限責任公司 | 2016-12-17至2019-12-16 |
15 | 江蘇榮騰建設工程有限公司 | 2016-12-17至2019-12-16 |